漁船統一編號 中文船名 總噸位 設籍港口 許可證作業洋區 選擇經營漁業種類 船員人數
CT5001795 滿福財11 141.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 18 人
CT5001796 漁豐13 134.2 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 15 人
CT5001797 勝隆漁268 133.0 南方澳 太平洋 鮪延繩釣 20 人
CT5001799 福財益2 136.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 19 人
CT5001800 聖易財268 122.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 15 人
CT5001802 承慶豐8 172.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 18 人
CT6000201 福甡11 379.5 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6000804 笙發 350.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 26 人
CT3005570 聖昇2 44.7 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 9 人
CT6000983 翔強88 437.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6000998 緯龍 394.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6001003 建兆322 436.3 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001004 建瑞102 436.3 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001013 金長龍 363.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001021 金良鎂 436.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001035 鴻輝112 453.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001036 裕茂106 437.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 32 人
CT6001039 盟發322 394.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001042 升茂222 458.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001057 鮪發 452.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001070 瑞德16 406.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001083 永慶發668 227.6 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001085 翔強8 448.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001089 裕豐67 406.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 31 人
CT6001091 華鴻202 370.8 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001099 鴻大1 411.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6001103 富偉 419.2 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001115 元泰 452.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001122 虹盛 450.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 32 人
CT6001138 金翔䳟 464.9 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001172 上豐3 473.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001196 益富 496.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001200 德富6 465.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001229 聯慶裕127 424.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001233 虹益 499.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001236 翔發16 491.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001239 穩豪168 472.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001247 合永 472.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001248 溢豐3 497.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001249 隆順126 496.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001250 鴻銓232 472.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001258 鴻安2 449.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001260 宏昌168 498.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001267 長輪22 496.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001278 鎮興1 495.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001282 建昶36 497.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT6001283 光美 359.0 前鎮 大西洋 延繩釣 25 人
CT6001284 金翔穩 486.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001285 德富1 497.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001290 順安6 368.0 前鎮 大西洋 延繩釣 25 人
CT6001293 長利1 498.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001294 皇佑 489.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 29 人
CT6001296 鴻榮68 489.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001298 福利祥 477.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001300 鴻銓336 487.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001301 裕豐202 489.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 31 人
CT6001304 金誠穩 493.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 35 人
CT6001306 盈永祥 489.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001308 瑞鴻 490.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001315 億滿鴻168 477.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 35 人
CT6001321 祥銘6 489.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001325 穩裕168 493.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001334 華珊302 496.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001338 高豐8 420.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT6001340 弘祐313 491.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 31 人
CT6001341 祥滿368 496.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001343 高豐372 421.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT6001352 威慶 499.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001353 滿帆668 483.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001358 春發888 483.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001362 利祥66 296.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001363 高豐817 448.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT6001364 華懋203 483.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001368 揚順8 363.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001370 溢豐 350.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 27 人
CT6001378 金財福888 246.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 20 人
CT6001380 今穩99 255.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001401 鴻融2 230.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 23 人
CT6001402 億振群668 225.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001405 錦順鴻101 335.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001406 鑫大發 318.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001411 富國8 255.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001415 達隆成288 256.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001417 吉祥889 210.0 琉球新 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001420 得海26 278.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001421 宏傑偉668 310.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001423 瑞億祥103 263.0 東港鹽埔 大西洋 鮪延繩釣 20 人
CT6001424 金祥旺 273.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001427 永吉166 312.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001428 喬穩 241.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001430 瑞億祥106 263.0 東港鹽埔 大西洋 鮪延繩釣 20 人
CT6001431 安穩發888 300.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 27 人
CT6001432 順豐18 280.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001436 信隆168 312.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001437 宏傑偉669 320.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6001438 滿帆1 326.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 31 人
CT6001440 滿福666 350.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 33 人
CT6001442 順豐12 286.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001445 新華豐168 238.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001446 光穩3 353.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001449 運茂168 268.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 32 人
CT6001450 翔鵬212 336.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001452 鑫順發889 240.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001457 蓮勝369 380.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001458 禧年 325.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001460 鴻興112 270.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001465 順豪 298.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001466 滿帆168 338.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001467 立祥 298.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001469 仁浤達68 324.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001470 光盈3 356.0 前鎮 大西洋 延繩釣 30 人
CT6001473 豐國669 272.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001477 昱友666 333.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001478 昱友136 336.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001485 滿福188 367.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001486 讚立212 370.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001487 仁浤維368 366.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001488 得展116 329.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001489 鑫順發699 251.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 24 人
CT6001490 億龍 326.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001491 豐國616 333.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001492 昶盈68 356.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6001494 鑫順發388 251.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 24 人
CT6001496 興隆32 365.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001497 鮪得6 366.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001499 錦順鴻106 372.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 31 人
CT6001501 裕有 304.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001502 得億66 317.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001503 順勝588 298.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001504 興滿億2 307.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 27 人
CT6001505 穩浤達 345.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6001506 全順686 396.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001507 運茂1 282.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001508 昱友668 370.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001510 金宏昌 398.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001511 連漁群6 371.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001513 億榮168 372.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001514 光盈12 360.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001515 錦順鴻168 380.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001516 仁浤郡168 383.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001517 沅滿 386.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001518 鴻穩322 393.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001519 運茂102 282.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001520 金進益368 386.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 24 人
CT6001522 運茂8 288.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001523 合信興603 377.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001524 運茂101 272.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001525 豐國689 399.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001529 沅滿金 390.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001532 穩浤達168 382.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 26 人
CT6001533 鴻全發 391.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 31 人
CT6001538 順勝688 336.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001547 新華豐16 202.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001548 鑫順發668 202.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 23 人
CT7000043 鱻滿12 735.0 前鎮 太平洋 魷釣 56 人
CT7000077 日春101 841.0 小港臨海新村 太平洋 魷釣 60 人
CT7000088 滿福168 703.6 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 28 人
CT7000125 滿福668 703.3 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000129 勝帆699 739.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000141 祥滿慶 894.0 前鎮 太平洋 魷釣 69 人
CT7000143 滿鱻12 948.0 前鎮 太平洋 魷釣 57 人
CT7000157 信友16 723.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000165 金君 890.0 前鎮 太平洋 魷釣 55 人
CT7000169 合陽1 869.6 前鎮 太平洋 魷釣 56 人
CT7000171 魷達101 890.0 前鎮 太平洋 魷釣 56 人
CT7000172 鴻佑122 722.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000186 連吉盛3 898.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000191 華堃232 738.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000210 大元11 888.0 前鎮 太平洋 魷釣 57 人
CT7000211 新億祥11 711.4 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000222 滿順168 725.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000227 合榮1 875.0 前鎮 太平洋 魷釣 56 人
CT7000229 安盛 845.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 53 人
CT7000246 億滿鴻 772.7 前鎮 太平洋 魷釣 58 人
CT7000251 建暐3 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000257 鰆溡益16 772.0 前鎮 太平洋 魷釣 55 人
CT7000273 上滿 883.0 前鎮 太平洋 魷釣 59 人
CT7000286 盛海127 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000296 信隆216 718.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000316 金宏3 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000317 金宏運37 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000321 奕鴻 722.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000322 光航7 710.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000328 光利 705.0 前鎮 大西洋 延繩釣 30 人
CT7000338 皇旺 708.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 29 人
CT7000341 豐國636 705.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000342 金順國 747.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000349 鴻陞212 722.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000353 春億217 725.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000373 鴻華202 725.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000375 興順112 711.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000376 立群2 717.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000381 金友穩 718.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000393 金元穩 718.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000403 高豐101 704.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000406 勝帆399 711.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000407 長富盈 716.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000417 揚順9 720.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000419 華堃168 722.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT7000441 春億236 726.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 38 人
« 上一頁 1   2   3   4   5 下一頁 »
總共 985 筆