漁船統一編號 中文船名 總噸位 設籍港口 許可證作業洋區 選擇經營漁業種類 船員人數
CT5001706 昶鎰368 (CHANG YI NO.368) 199.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 23 人
CT5001723 豐國888 (FENG KUO NO.888) 198.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT5001725 滿安 (MAN AN) 198.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT5001727 金進益168 (JIN JINN YI NO.168) 198.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 20 人
CT5001730 兆豐 (JHAO FONG) 198.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT5001733 鑫順發688 (SHIN SHUEN FAR NO.688) 198.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT5001739 豐亞18 (FENG YA NO.18) 198.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT5001770 泉盛226 (CHYUAN SHENQ NO.226) 120.4 南方澳 太平洋 鮪延繩釣 20 人
CT5001775 龍旺生7 (LONG WANG SHENG NO.7) 132.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 15 人
CT5001778 健元銘  (CHIEN YUAN MING) 190.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 22 人
CT5001781 龍旺群37 (LONG WANG CHYUN NO.37) 147.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 20 人
CT5001783 振銘洋368 (TENN MING YANG NO.368) 138.3 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 15 人
CT5001785 聖保發168 (SHENQ BAO FA NO.168) 115.1 琉球新 太平洋 鮪延繩釣 14 人
CT5001786 主懷668 (CHU HUAI NO.668) 108.2 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 15 人
CT5001787 龍旺興 (LONG WANG SHING) 152.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 20 人
CT5001788 福發億8 (FWU FA YI NO.8) 123.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 18 人
CT5001789 吉財988 (CHI TSAI NO.988) 127.0 琉球新 太平洋 鮪延繩釣 19 人
CT5001790 龍旺載 (LONG WANG TZAY) 163.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 20 人
CT5001791 富國10 (FU KUO NO.10) 133.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 18 人
CT5001792 漁隆發168 (YU LONG FA NO.168) 133.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 20 人
CT5001795 滿福財11 (MAN FU TSAI NO.11) 141.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 18 人
CT5001796 漁豐13 (YU FENG NO.13) 134.2 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 15 人
CT5001797 勝隆漁268 (SHEN LONG YU NO.268) 133.0 南方澳 太平洋 鮪延繩釣 20 人
CT5001799 福財益2 (FWU TSAIR YIH NO.2) 136.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 19 人
CT5001800 聖易財268 (SHENG I TSAI NO.268) 122.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 15 人
CT5001802 承慶豐8 (CHENG QING FENG NO.8) 172.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 18 人
CT6000201 福甡11 (FUH SHENG NO.11) 379.5 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6000804 笙發 (SHENG FA) 350.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 26 人
CT3005570 聖昇2 (SHENG SHENG NO.2) 44.7 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 9 人
CT6000983 翔強88 (SHYANG CHYANG NO.88) 437.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6000998 緯龍 (WIN LONG) 394.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6001003 建兆322 (CHIEN TSAO NO.322) 436.3 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001004 建瑞102 (CHIEN JUI NO.102) 436.3 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001013 金長龍 (CHIN CHANG LONG) 363.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001021 金良鎂 (CHIN LIANG MEI) 436.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001035 鴻輝112 (HUNG HUI NO.112) 453.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001036 裕茂106 (YUH MAO NO.106) 437.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 32 人
CT6001039 盟發322 (MENG FA NO.322) 394.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001042 升茂222 (SHENG MAO NO.222) 458.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001057 鮪發 (WEI FA) 452.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001070 瑞德16 (JUI DER NO.16) 406.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001083 永慶發668 (YONG QING FA NO.668) 227.6 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001085 翔強8 (SHYANG CHYANG NO.8) 448.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001089 裕豐67 (YU FENG NO.67) 406.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 31 人
CT6001091 華鴻202 (HWA HUNG NO.202) 370.8 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001099 鴻大1 (HONG DA NO.1) 411.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6001103 富偉 (FULL ALWAYS) 419.2 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001115 元泰 (YUAN TAI) 452.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001122 虹盛 (HUNG SHENG) 450.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 32 人
CT6001138 金翔䳟 (CHIN HSIANG MING) 464.9 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001172 上豐3 (SHANG FENG NO.3) 473.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001196 益富 (YI FU) 496.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001200 德富6 (DE FU NO.6) 465.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001229 聯慶裕127 (LIEN CHING YU NO.127) 424.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001233 虹益 (HONG YI) 499.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001236 翔發16 (HSIANG FA NO.16) 491.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001239 穩豪168 (WEN HAO NO.168) 472.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001247 合永 (HO YUNG) 472.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001248 溢豐3 (YI FENG NO.3) 497.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001249 隆順126 (LUNG SOON NO.126) 496.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001250 鴻銓232 (HUNG CHUAN NO.232) 472.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001258 鴻安2 (HONG AN NO.2) 449.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001260 宏昌168 (HONG CHANG NO.168) 498.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001267 長輪22 (CHARNG LUEN NO.22) 496.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001275 錦惠祥 (JIN HWEI SHIANG) 497.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 34 人
CT6001276 錦豐順 (JIN FONG SHUUN) 497.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 34 人
CT6001278 鎮興1 (CHEN HSING NO.1) 495.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001282 建昶36 (CHIEN CHANG NO.36) 497.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT6001283 光美 (KUANG MEI) 359.0 前鎮 大西洋 延繩釣 25 人
CT6001284 金翔穩 (CHIN SIANG WEN) 486.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001285 德富1 (DE FU NO.1) 497.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001290 順安6 (SHUN AN NO.6) 368.0 前鎮 大西洋 延繩釣 25 人
CT6001292 厚春1 (HOU CHUN NO.1) 489.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 34 人
CT6001293 長利1 (CHANG LI NO.1) 498.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001294 皇佑 (HUANG YU) 489.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 29 人
CT6001296 鴻榮68 (HUNG JUNG NO.68) 489.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001298 福利祥 (FULL LI HSIANG) 477.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001300 鴻銓336 (HUNG CHUAN NO.336) 487.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001301 裕豐202 (YU FENG NO.202) 489.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 31 人
CT6001304 金誠穩 (CHIN JEN WEN) 493.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 35 人
CT6001306 盈永祥 (YING YONG HSIANG) 489.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001307 大盛 (DA SHENG) 486.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001308 瑞鴻 (RAY HOME) 490.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001315 億滿鴻168 (I MAN HUNG NO.168) 477.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 35 人
CT6001321 祥銘6 (HSIANG MING NO.6) 489.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001325 穩裕168 (WEN YU NO.168 8647995) 493.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001332 豐春66 (FONG CHUN NO.66) 496.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 36 人
CT6001334 華珊302 (HWA SHAN NO.302) 496.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001338 高豐8 (KAO FONG NO.8) 420.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT6001339 連鴻67 (LIAN HORNG NO.67) 496.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT6001340 弘祐313 (HONG IU NO.313) 491.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 31 人
CT6001341 祥滿368 (SHYANG MAAN NO.368) 496.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001343 高豐372 (KAO FONG NO.372 8749377) 421.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT6001352 威慶 (WEI CHING) 499.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001353 滿帆668 (MAAN FARN NO.668 9176345) 483.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001356 興春8 (SHIN CHUN NO.8) 483.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 36 人
CT6001358 春發888 (CHUN FA NO.888) 483.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001362 利祥66 (LI SIANG NO.66) 296.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001363 高豐817 (KAO FONG NO.817) 448.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT6001364 華懋203 (HWA MAO NO.203) 483.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001368 揚順8 (YANG SHUN NO.8) 363.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001370 溢豐 (YI FENG) 350.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 27 人
CT6001378 金財福888 (JIN TSAI FU NO.888) 246.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 20 人
CT6001380 今穩99 (JIN WEN NO.99) 255.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001401 鴻融2 (HUNG RUNG NO.2) 230.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 23 人
CT6001402 億振群668 (YI JEN CHUN NO.668) 225.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001405 錦順鴻101 (JIIN SHUN HORNG NO.101) 335.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001406 鑫大發 (XIN DA FA) 318.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001411 富國8 (FU KUO NO.8) 255.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001415 達隆成288 (DAR LONG CHENG NO.288) 256.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001417 吉祥889 (CHI HSIANG NO.889) 210.0 琉球新 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001418 吉鴻899 (CHI HONG NO.899) 209.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001420 得海26 (DE HAI NO.26) 278.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001421 宏傑偉668 (HUNG JIE WEI NO.668) 310.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001423 瑞億祥103 (RUEY I SHYANG NO.103) 263.0 東港鹽埔 大西洋 鮪延繩釣 20 人
CT6001424 金祥旺 (JIN HSIANG WANG) 273.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001427 永吉166 (YUNG CHI NO.166) 312.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001428 喬穩 (JO WEN) 241.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001430 瑞億祥106 (RUEY I SHYANG NO.106) 263.0 東港鹽埔 大西洋 鮪延繩釣 20 人
CT6001431 安穩發888 (AN WEN FA NO.888) 300.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 27 人
CT6001432 順豐18 (SHUN FENG NO.18) 280.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001436 信隆168 (SHIN LUNG NO.168) 312.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001437 宏傑偉669 (HUNG JIE WEI NO.669) 320.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6001438 滿帆1 (MAAN FARN NO.1) 326.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 31 人
CT6001440 滿福666 (MAAN FWU NO.666) 350.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 33 人
CT6001442 順豐12 (SHUN FENG NO.12) 286.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001445 新華豐168 (SIN HUA FONG NO.168) 238.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001446 光穩3 (KUANG WIN NO.3) 353.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001449 運茂168 (YUN MAO NO.168) 268.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 32 人
CT6001450 翔鵬212 (HSIANG PERNG NO.212) 336.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001452 鑫順發889 (SHIN SHUEN FAR NO.889) 240.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001457 蓮勝369 (LIAN SHENG NO.369) 380.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001458 禧年 (JUBILEE) 325.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001460 鴻興112 (HUNG SHING NO.112) 270.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001461 億振發888 (YI JEN FA NO.888) 325.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001465 順豪 (SHUN HAO) 298.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001466 滿帆168 (MAAN FARN NO.168) 338.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001467 立祥 (LI HSIANG) 298.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001469 仁浤達68 (REN HORNG DAR No.68) 324.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001470 光盈3 (KUANG YING NO.3) 356.0 前鎮 大西洋 延繩釣 30 人
CT6001471 吉穩1688 (CHI WIN NO.1688) 327.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001473 豐國669 (FENG KUO NO.669) 272.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001477 昱友666 (YUH YEOU NO.666) 333.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001478 昱友136 (YUH YEOU NO.136) 336.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001485 滿福188 (MAAN FWU NO.188) 367.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001486 讚立212 (JAIN LIH NO.212) 370.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001487 仁浤維368 (REN HORNG WAY NO.368) 366.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001488 得展116 (DE CHAN NO.116) 329.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001489 鑫順發699 (SHIN SHUEN FAR NO.699) 251.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 24 人
CT6001490 億龍 (YI LONG) 326.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001491 豐國616 (FENG KUO NO.616) 333.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001492 昶盈68 (CHANG YING NO.68) 356.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6001494 鑫順發388 (SHIN SHUEN FAR NO.388) 251.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 24 人
CT6001495 吉發1888 (CHI FA NO.1888) 399.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001496 興隆32 (HSING LUNG NO.32) 365.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001497 鮪得6 (WEI DE NO.6) 366.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001499 錦順鴻106 (JIIN SHUN HORNG NO.106) 372.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 31 人
CT6001501 裕有 (YU YOU) 304.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001502 得億66 (DE YI NO.66) 317.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001503 順勝588 (SHUN SHENG NO.588) 298.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001504 興滿億2 (HSING MAN YI NO.2) 307.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 27 人
CT6001505 穩浤達 (WEN HUNG DAR) 345.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6001506 全順686 (CYUAN SHUN NO.686) 396.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001507 運茂1 (YUN MAO NO.1) 282.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001508 昱友668 (YUH YEOU NO.668) 370.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001510 金宏昌 (JIN HONG CHANG) 398.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001511 連漁群6 (LIAN YU CHYUAN NO.6) 371.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001513 億榮168 (YI RONG NO.168) 372.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001514 光盈12 (KUANG YING NO.12) 360.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001515 錦順鴻168 (JIIN SHUN HORNG NO.168) 380.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001516 仁浤郡168 (REN HORNG CHUN NO.168) 383.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001517 沅滿 (YUAN MAN) 386.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001518 鴻穩322 (HUNG WEN NO.322) 393.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001519 運茂102 (YUN MAO NO.102) 282.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001520 金進益368 (JIN JINN YI NO.368) 386.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 24 人
CT6001522 運茂8 (YUN MAO NO.8) 288.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001523 合信興603 (HO HSIN HSING NO.603) 377.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6001524 運茂101 (YUN MAO NO.101) 272.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001525 豐國689 (FENG KUO NO.689) 399.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001529 沅滿金 (YUAN MAN JIN) 390.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6001532 穩浤達168 (WEN HUNG DAR NO.168) 382.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 26 人
CT6001533 鴻全發 (HUNG CHUAN FA) 391.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 31 人
CT6001538 順勝688 (SHUN SHENG NO.688) 336.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001547 新華豐16 (SIN HUA FONG NO.16) 202.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6001548 鑫順發668 (SHIN SHUEN FAR NO.668) 202.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 23 人
CT7000043 鱻滿12 (SHIAN MAAN NO.12) 735.0 前鎮 太平洋 魷釣 56 人
CT7000077 日春101 (RYH CHUN NO.101) 841.0 小港臨海新村 太平洋 魷釣 60 人
CT7000088 滿福168 (MAAN FWU NO.168) 703.6 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 28 人
CT7000125 滿福668 (MAAN FWU NO.668) 703.3 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000129 勝帆699 (SHENG FAN NO.699) 739.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000141 祥滿慶 (HSIANG MAN CHING) 894.0 前鎮 太平洋 魷釣 69 人
CT7000143 滿鱻12 (MAAN SHIAN NO.12) 948.0 前鎮 太平洋 魷釣 57 人
CT7000157 信友16 (SHIN YEOU NO.16) 723.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000165 金君 (CHIN CHUN) 890.0 前鎮 太平洋 魷釣 55 人
CT7000169 合陽1 (HER YANG NO.1) 869.6 前鎮 太平洋 魷釣 56 人
CT7000171 魷達101 (SOLAR NO.101) 890.0 前鎮 太平洋 魷釣 56 人
CT7000172 鴻佑122 (HUNG YU NO.122) 722.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000186 連吉盛3 (LIAN CHI CHENG NO.3) 898.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000191 華堃232 (HWA KUN NO.232) 738.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000196 春億218 (CHUN I NO.218) 712.7 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
« 上一頁 1   2   3   4   5   6 下一頁 »
總共 1102 筆