漁船統一編號 中文船名 總噸位 設籍港口 許可證作業洋區 選擇經營漁業種類 船員人數
CT7000210 大元11 (TAH YUAN NO.11) 888.0 前鎮 太平洋 魷釣 57 人
CT7000211 新億祥11 (HSIN I HSIANG NO. 11) 711.4 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000222 滿順168 (MAN SHUN NO.168) 725.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000227 合榮1 (HE RONG NO.1) 875.0 前鎮 太平洋 魷釣 56 人
CT7000229 安盛 (AN SHENG) 845.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 53 人
CT7000246 億滿鴻 (I MAN HUNG) 772.7 前鎮 太平洋 魷釣 58 人
CT7000251 建暐3 (CHIEN WEI NO.3) 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000257 鰆溡益16 (EAGLE NO.16) 772.0 前鎮 太平洋 魷釣 55 人
CT7000273 上滿 (SHANG MANG) 883.0 前鎮 太平洋 魷釣 59 人
CT7000286 盛海127 (SHENG HAI NO.127) 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000296 信隆216 (SHIN LUNG NO.216) 718.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000316 金宏3 (CHIN HORNG NO.3) 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000317 金宏運37 (CHIN HUNG YUN NO.37) 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000321 奕鴻 (YI HONG) 722.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000322 光航7 (KWANG HARNG NO.7) 710.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000328 光利 (KUANG LI) 705.0 前鎮 大西洋 延繩釣 30 人
CT7000329 福春128 (FU CHUN NO.128) 719.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000338 皇旺 (HUANG WANG) 708.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 29 人
CT7000341 豐國636 (FENG KUO NO.636) 705.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000342 金順國 (CHIN SHUN KUO) 747.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000348 鴻興212 (HUNG SHING NO.212) 722.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000349 鴻陞212 (HUNG SHENG NO.212) 722.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000353 春億217 (CHUN I NO.217) 725.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000373 鴻華202 (HUNG HWA NO.202) 725.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000375 興順112 (SHANG SHUN NO.112) 711.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000376 立群2 (LI CHYUN NO.2) 717.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000381 金友穩 (CHIN YOU WEN) 718.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000393 金元穩 (CHIN YUAN WEN) 718.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000403 高豐101 (KAO FENG NO.101) 704.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000406 勝帆399 (SHENG FAN NO.399) 711.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000407 長富盈 (CHARNG FU YING) 716.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000417 揚順9 (YANG SHUN NO.9) 720.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000419 華堃168 (HWA KUN NO.168) 722.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT7000421 春億206 (CHUN I NO.206) 698.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 36 人
CT7000433 拓佑2 (TO YU NO.2) 711.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000441 春億236 (CHUN I NO.236) 726.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000442 帆順1 (FARN SHUEN NO.1) 778.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000443 金長䳟 (CHIN CHANG MING) 556.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 28 人
CT7000448 裕億祥627 (YU I HSIANG NO.627) 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT7000450 金正䳟 (CHIN CHENG MING) 722.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000451 金瑞億 (JIN RUEI YI) 706.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000455 金進䳟 (CHIN JIN MING) 723.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000462 穩豪 (WEN HAO) 564.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000473 皇富 (HUANG FU) 539.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000475 翔強888 (SHYANG CHYANG NO.888) 674.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000477 勝帆126 (SHENG FAN NO.126) 538.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT7000480 盈興23 (YNG HSING NO.23) 733.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000481 勝帆119 (SHENG FAN NO.119) 718.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000482 盈達祥 (YING TA HSIANG) 643.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000483 華珊212 (HWA SHAN NO.212) 731.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 31 人
CT7000486 鴻進212 (HUNG CHIN NO.212) 719.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000488 高欣3 (KAO HSIN NO.3) 564.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000492 金來興 (KIN LAI HSING) 868.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000493 金永穩 (CHIN YUNG WEN) 535.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000494 祥豪6 (HSIANG HAO NO.6) 919.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000495 華珊222 (HWA SHAN NO.222) 526.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000497 祥慶 (HSIANG CHING) 973.0 前鎮 太平洋 魷釣 64 人
CT7000498 明滿 (MING MAN) 948.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000505 穩發財616 (WIN FAR TSAIR NO.616) 919.0 前鎮 太平洋 魷釣 64 人
CT7000506 高欣6 (KAO HSIN NO.6) 589.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000507 讚玄202 (JAIN HSUAN NO.202) 514.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000508 協信31 (SHYE SHIN NO.31) 630.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000510 興順668 (SHANG SHUN NO.668) 720.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 33 人
CT7000511 合鴻16 (HER HUNG NO.16) 988.0 前鎮 太平洋 魷釣 65 人
CT7000512 協展6 (SHYE CHAN NO.6) 520.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 33 人
CT7000515 祥滿興 (HSIANG MAN SHING) 696.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 45 人
CT7000517 奕興 (ESSIEN) 696.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT7000520 億龍202 (YI LONG NO.202) 516.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000523 裕幸祥168 (YU HSING HSIANG NO.168) 547.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000524 建昶226 (CHIEN CHANG NO.226) 520.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 36 人
CT7000525 隆順886 (LUNG SOON NO.886) 628.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT7000526 揚順6 (YANG SHUN NO.6) 503.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT7000527 興順168 (SHANG SHUN NO.168) 660.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 37 人
CT7000528 北裕6 (PEI YUH NO.6) 926.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000529 鴻銓212 (HUNG CHUAN NO.212) 529.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000530 日大盈 (JIH DA YNG) 991.0 前鎮 太平洋 魷釣 74 人
CT7000531 春發999 (CHUN FA NO.999) 630.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000532 奕榮 (GLORY) 623.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000533 允宏2 (YEUN HORNG NO.2) 556.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 32 人
CT7000536 建昶326 (CHIEN CHANG NO.326) 697.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 33 人
CT7000537 豐春136 (FONG CHUN NO.136) 526.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 37 人
CT7000538 豐春166 (FONG CHUN NO.166) 526.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 34 人
CT7000541 興順622 (SHANG SHUN NO.622) 643.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 33 人
CT7000542 豐春36 (FONG CHUN NO.36) 531.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 34 人
CT7000543 鴻福88 (HUNG FU NO.88) 538.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000544 隆順212 (LUNG SOON NO.212) 525.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000545 隆順282 (LUNG SOON NO.282) 530.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000546 祥興6 (HSIANG HSIN NO.6) 531.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 36 人
CT7000547 連鴻777 (LIAN HORNG NO.777) 531.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT7000548 順裕 (SHUN YU) 530.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000549 協信1 (SHYE SIN NO.1) 598.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 33 人
CT7000550 盈順368 (YING SHUN NO.368) 625.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000551 鴻發66 (HUNG FA NO.66) 635.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000554 隆昌3 (LONG CHANG NO.3) 577.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000555 奕順 (YI SHUN) 627.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000556 大和 (DAI HO) 525.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000557 鎮興888 (CHEN HSING NO.888) 581.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000559 高豐1 (KAO FONG NO.1) 598.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT7000560 鴻陞 (HUNG SENG) 568.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000561 虹進 (HONG CHIN) 531.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000563 鴻慶212 (HUNG CHING NO.212) 706.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000564 盈智祥101 (YING CHIN HSIANG NO.101) 599.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000566 豐亞11 (FENG YA NO.11) 531.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT7000567 億滿鴻166 (I MAN HUNG NO.166) 567.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 33 人
CT7000569 華珊301 (HWA SHAN NO.301) 530.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 31 人
CT7000570 鴻誠212 (HUNG CHEN NO.212) 610.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000571 億群232 (YI CHUN NO.232) 635.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000573 海仁31 (HAI ZEAN NO.31) 530.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000575 隆順116 (LUNG SOON NO.116) 530.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000576 金友䳟 (CHIN YOU MING ) 643.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000577 富國1 (FU KUO NO.1) 988.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000578 盈榮638 (YING RONG NO.638) 562.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT7000579 鴻佑212 (HUNG YU NO.212) 536.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000581 富遠1 (FU YUAN NO.1) 627.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000583 富遠2 (FU YUAN NO.2) 627.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000584 豐國186 (FENG KUO NO.186) 589.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000586 富國6 (FU KUO NO.6) 984.0 前鎮 太平洋 魷釣 71 人
CT7000587 協大 (HSIEH TA) 625.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000588 盈發祥368 (YING FA HSIANG NO.368) 531.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000589 富國盛 (FULL KUO SHENG) 630.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000590 日大展 (JIH DA GAN) 836.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000592 華騏222 (HWA CHIH NO.222) 570.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000594 富茂268 (FU MAO NO.268) 530.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT8000173 富國101 (FULL KUO NO.101) 1258.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000596 北勝8 (PEI SHENG NO.8) 927.0 前鎮 太平洋 魷釣 58 人
CT7000597 日立發 (ZI LI FA) 968.0 前鎮 太平洋 魷釣 67 人
CT7000598 順慶1 (SHUENN CHING NO.1) 927.0 前鎮 太平洋 魷釣 50 人
CT7000599 北勝16 (PEI SHENG NO.16) 962.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000600 興華昇616 (XING HUA SHENG NO.616) 1062.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000603 日大益 (ZI DA YE) 968.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT7000606 華昇636 (HUA SHENG NO.636) 960.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 75 人
CT7000608 祥錦發 (HSIANG JIN FA) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 66 人
CT7000609 興華昇669 (XING HUA SHENG NO.669) 960.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000611 晋義 (JIN YI) 960.0 前鎮 太平洋 魷釣 73 人
CT8000188 北裕18 (PEI YUH NO.18) 1097.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 75 人
CT7000620 尚金億 (SUN GIN YI) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 73 人
CT7000621 欣洋 (SHIN YANG) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000622 穩發富1 (WIN FAR FU NO.1) 999.0 前鎮 太平洋 魷釣 69 人
CT7000623 富國106 (FU KUO NO.106) 997.0 前鎮 太平洋 魷釣 71 人
CT8000181 福勝212 (FU SHEN NO.212) 1149.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 64 人
CT7000626 再發2 (JAI FA NO.2) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 65 人
CT7000629 春豪 (CHUN HAO) 987.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000180 朋洋 (PENG YANG) 1167.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 70 人
CT8000172 安豐118 (AN FONG NO.118) 1166.0 前鎮 太平洋 魷釣 77 人
CT7000637 穩發輝6 (WIN FAR HUI NO.6) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000639 穩發盈8 (WIN FAR YING NO.8) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000642 國統3 (GUO TONG NO.3) 986.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT7000650 金泉興 (CHIN CHUAN HSING) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT7000652 再發八 (JAI FA NO.8) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 65 人
CT8000168 信達 (SHIN DAR) 1173.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000171 佶洋 (JYI YANG) 1169.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000657 安豐156 (AN FONG NO.156) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 80 人
CT7000658 長春101 (CHANG CHUN NO.101) 998.0 小港臨海新村 太平洋 魷釣 75 人
CT7000659 春富發6 (CHUN FU FA NO.6) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT7000660 福謙 (FU CHIAN) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT7000661 安豐138 (AN FONG NO.138) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 80 人
CT7000662 安豐168 (AN FONG NO.168) 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 80 人
CT7000663 春億11 (CHUN I NO.11) 775.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000665 春億12 (CHUN I NO.12) 775.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT8000038 穩發626 (WIN FAR NO.626) 1098.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 35 人
CT8000039 穩發636 (WIN FAR NO.636) 1098.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 35 人
CT8000048 慶豐787 (CHING FENG NO.787) 1091.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 30 人
CT8000062 大慶666 (TA CHING NO.666) 1052.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 30 人
CT8000065 興旺發707 (VIVA FAFA NO.707) 1735.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 42 人
CT8000072 穩發666 (WIN FAR NO.666) 1096.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 33 人
CT8000095 豐國866 (FONG KUO NO.866) 1179.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 36 人
CT8000097 富冠808 (FU KUAN NO.808) 1416.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000099 興華發707 (NEW FAIR DISCOVERY NO.707) 1280.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000100 日友668 (JIH YU NO.668) 1467.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000106 豐國889 (FONG KUO NO.889) 1428.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000107 豐國828 (FONG KUO NO.828) 1467.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000108 日友968 (JIH YU NO.968) 1428.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000109 祥豪88 (HSIANG HO NO.88) 1392.0 前鎮 太平洋 魷釣 74 人
CT8000110 春億1 (CHUN I NO.1) 1318.0 前鎮 太平洋 魷釣 66 人
CT8000111 安豐111 (AN FONG NO.111) 1385.0 前鎮 太平洋 魷釣 65 人
CT8000112 安豐116 (AN FONG NO.116) 1390.0 前鎮 太平洋 魷釣 66 人
CT8000113 豐國189 (FONG KUO NO.189) 1428.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000115 豐國188 (FONG KUO NO.188) 1428.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000116 興成發707 (FAIR BRAVO NO.707) 1288.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000117 日友768 (JIH YU NO.768) 1484.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000118 日友168 (JIH YU NO.168) 1484.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000119 日友868 (JIH YU NO.868) 1484.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000120 協豐789 (HSIEH FENG NO.789) 1428.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000121 協豐788 (HSIEH FENG NO.788) 1428.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000127 華偉707 (FAIR WELL NO.707) 1288.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 38 人
CT8000129 安豐188 (AN FONG NO.188) 1150.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000130 日大鴻 (ZI DA HONG) 1218.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000131 興永發707 (WIN FOREVER NO.707) 1818.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000132 興富華707 (WIN RICH NO.707) 1668.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000135 穩發漁2 (WIN FAR YU NO.2) 1235.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000136 祥豪8 (HSIANG HO NO.8) 1238.0 前鎮 太平洋 魷釣 78 人
CT8000137 新同興 (SHIN TORNG SHING) 1182.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000138 順滿100 (SHUENN MAN NO.100) 1218.0 前鎮 太平洋 魷釣 80 人
CT8000139 嘉隆 (JIA LONG) 1298.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 78 人
CT8000140 祥慶財 (HSIANG CHING TSAI) 1248.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000141 錦大鴻101 (JIIN TA HORNG NO.101) 1236.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000142 日大鑫 (ZI DA HSIN) 1238.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000143 裕勝1 (YUH SHENG NO.1) 1259.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 75 人
CT8000146 新大明16 (HSIN DAH MING NO.16) 1218.0 前鎮 太平洋 魷釣 79 人
CT8000147 滿儎518 () 1248.0 前鎮 太平洋 魷釣 76 人
« 上一頁 1   2   3   4   5   6 下一頁 »
總共 1102 筆