漁船統一編號 中文船名 總噸位 設籍港口 許可證作業洋區 選擇經營漁業種類 船員人數
CT7000210 大元11 888.0 前鎮 太平洋 魷釣 57 人
CT7000211 新億祥11 711.4 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000222 滿順168 725.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000227 合榮1 875.0 前鎮 太平洋 魷釣 56 人
CT7000229 安盛 845.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 53 人
CT7000246 億滿鴻 772.7 前鎮 太平洋 魷釣 58 人
CT7000251 建暐3 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000257 鰆溡益16 772.0 前鎮 太平洋 魷釣 55 人
CT7000273 上滿 883.0 前鎮 太平洋 魷釣 59 人
CT7000286 盛海127 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000296 信隆216 718.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000316 金宏3 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000317 金宏運37 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000321 奕鴻 722.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000322 光航7 710.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000328 光利 705.0 前鎮 大西洋 延繩釣 30 人
CT7000329 福春128 719.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000338 皇旺 708.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 29 人
CT7000341 豐國636 705.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000342 金順國 747.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000348 鴻興212 722.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000349 鴻陞212 722.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000353 春億217 725.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000373 鴻華202 725.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000375 興順112 711.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000376 立群2 717.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000381 金友穩 718.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000393 金元穩 718.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000403 高豐101 704.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000406 勝帆399 711.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000407 長富盈 716.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000417 揚順9 720.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000419 華堃168 722.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT7000421 春億206 698.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 36 人
CT7000433 拓佑2 711.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000441 春億236 726.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000442 帆順1 778.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000443 金長䳟 556.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 28 人
CT7000448 裕億祥627 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT7000450 金正䳟 722.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000451 金瑞億 706.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000455 金進䳟 723.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000462 穩豪 564.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000473 皇富 539.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000475 翔強888 674.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000477 勝帆126 538.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT7000480 盈興23 733.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000481 勝帆119 718.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000482 盈達祥 643.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000483 華珊212 731.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 31 人
CT7000486 鴻進212 719.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000488 高欣3 564.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000492 金來興 868.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000493 金永穩 535.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000494 祥豪6 919.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000495 華珊222 526.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000497 祥慶 973.0 前鎮 太平洋 魷釣 64 人
CT7000498 明滿 948.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000505 穩發財616 919.0 前鎮 太平洋 魷釣 64 人
CT7000506 高欣6 589.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000507 讚玄202 514.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000508 協信31 630.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000510 興順668 720.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 33 人
CT7000511 合鴻16 988.0 前鎮 太平洋 魷釣 65 人
CT7000512 協展6 520.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 33 人
CT7000515 祥滿興 696.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 45 人
CT7000517 奕興 696.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT7000520 億龍202 516.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000523 裕幸祥168 547.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000524 建昶226 520.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 36 人
CT7000525 隆順886 628.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT7000526 揚順6 503.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT7000527 興順168 660.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 37 人
CT7000528 北裕6 926.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000529 鴻銓212 529.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000530 日大盈 991.0 前鎮 太平洋 魷釣 74 人
CT7000531 春發999 630.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000532 奕榮 623.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000533 允宏2 556.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 32 人
CT7000536 建昶326 697.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 33 人
CT7000537 豐春136 526.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 37 人
CT7000538 豐春166 526.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 34 人
CT7000541 興順622 643.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 33 人
CT7000542 豐春36 531.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 34 人
CT7000543 鴻福88 538.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000544 隆順212 525.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000545 隆順282 530.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000546 祥興6 531.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 36 人
CT7000547 連鴻777 531.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT7000548 順裕 530.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000549 協信1 598.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 33 人
CT7000550 盈順368 625.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000551 鴻發66 635.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000554 隆昌3 577.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000555 奕順 627.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7000556 大和 525.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000557 鎮興888 581.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000559 高豐1 598.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT7000560 鴻陞 568.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000561 虹進 531.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000563 鴻慶212 706.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000564 盈智祥101 599.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000566 豐亞11 531.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT7000567 億滿鴻166 567.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 33 人
CT7000569 華珊301 530.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 31 人
CT7000570 鴻誠212 610.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000571 億群232 635.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000573 海仁31 530.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000575 隆順116 530.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000576 金友䳟 643.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000577 富國1 988.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000578 盈榮638 562.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT7000579 鴻佑212 536.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000581 富遠1 627.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000583 富遠2 627.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000584 豐國186 589.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000586 富國6 984.0 前鎮 太平洋 魷釣 71 人
CT7000587 協大 625.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000588 盈發祥368 531.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000589 富國盛 630.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000590 日大展 836.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000592 華騏222 570.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7000594 富茂268 530.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT8000173 富國101 1258.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7000596 北勝8 927.0 前鎮 太平洋 魷釣 58 人
CT7000597 日立發 968.0 前鎮 太平洋 魷釣 67 人
CT7000598 順慶1 927.0 前鎮 太平洋 魷釣 50 人
CT7000599 北勝16 962.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000600 興華昇616 1062.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000603 日大益 968.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT7000606 華昇636 960.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 75 人
CT7000608 祥錦發 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 66 人
CT7000609 興華昇669 960.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000611 晋義 960.0 前鎮 太平洋 魷釣 73 人
CT8000188 北裕18 1097.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 75 人
CT7000620 尚金億 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 73 人
CT7000621 欣洋 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000622 穩發富1 999.0 前鎮 太平洋 魷釣 69 人
CT7000623 富國106 997.0 前鎮 太平洋 魷釣 71 人
CT8000181 福勝212 1149.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 64 人
CT7000626 再發2 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 65 人
CT7000629 春豪 987.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000180 朋洋 1167.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 70 人
CT8000172 安豐118 1166.0 前鎮 太平洋 魷釣 77 人
CT7000637 穩發輝6 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000639 穩發盈8 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000642 國統3 986.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT7000650 金泉興 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT7000652 再發八 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 65 人
CT8000168 信達 1173.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000171 佶洋 1169.0 前鎮 太平洋 魷釣 70 人
CT7000657 安豐156 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 80 人
CT7000658 長春101 998.0 小港臨海新村 太平洋 魷釣 75 人
CT7000659 春富發6 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT7000660 福謙 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT7000661 安豐138 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 80 人
CT7000662 安豐168 998.0 前鎮 太平洋 魷釣 80 人
CT7000663 春億11 775.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7000665 春億12 775.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT8000038 穩發626 1098.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 35 人
CT8000039 穩發636 1098.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 35 人
CT8000048 慶豐787 1091.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 30 人
CT8000062 大慶666 1052.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 30 人
CT8000065 興旺發707 1735.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 42 人
CT8000072 穩發666 1096.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 33 人
CT8000095 豐國866 1179.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 36 人
CT8000097 富冠808 1416.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000099 興華發707 1280.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000100 日友668 1467.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000106 豐國889 1428.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000107 豐國828 1467.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000108 日友968 1428.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000109 祥豪88 1392.0 前鎮 太平洋 魷釣 74 人
CT8000110 春億1 1318.0 前鎮 太平洋 魷釣 66 人
CT8000111 安豐111 1385.0 前鎮 太平洋 魷釣 65 人
CT8000112 安豐116 1390.0 前鎮 太平洋 魷釣 66 人
CT8000113 豐國189 1428.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000115 豐國188 1428.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000116 興成發707 1288.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000117 日友768 1484.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000118 日友168 1484.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000119 日友868 1484.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000120 協豐789 1428.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000121 協豐788 1428.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000127 華偉707 1288.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 38 人
CT8000129 安豐188 1150.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000130 日大鴻 1218.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000131 興永發707 1818.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000132 興富華707 1668.0 前鎮 太平洋 鰹鮪圍網 40 人
CT8000135 穩發漁2 1235.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000136 祥豪8 1238.0 前鎮 太平洋 魷釣 78 人
CT8000137 新同興 1182.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000138 順滿100 1218.0 前鎮 太平洋 魷釣 80 人
CT8000139 嘉隆 1298.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 78 人
CT8000140 祥慶財 1248.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000141 錦大鴻101 1236.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000142 日大鑫 1238.0 前鎮 太平洋 魷釣 75 人
CT8000143 裕勝1 1259.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 75 人
CT8000146 新大明16 1218.0 前鎮 太平洋 魷釣 79 人
CT8000147 祥發8 1248.0 前鎮 太平洋 魷釣 76 人
« 上一頁 1   2   3   4   5   6 下一頁 »
總共 1102 筆